Páginas

SPTrans cria linha de ônibus ligando Congonhas ao Metrô

Como ir do aeroporto ao Metrô?

Finalmente, depois de tanta espera, a SPTrans acaba de inaugurar uma linha de ônibus ligando o aeroporto de Congonhas ao Metrô.

A linha é a 609J/10 - 'Aeroporto - Metrô São Judas'.

A linha sai da pça Comandante Lineu Gomes, piso inferior do aeroporto, e vai até a estação São Judas - Linha Azul do Metrô.

Esta linha foi um pedido do comitê organizador da Copa, mas a SPTrans promete que manterá seu funcionamento após o evento.

A linha funciona diariamente, inclusive nos feriados, das 6h às 23h40 e o tempo estimado da viagem é de 55 minutos.

A linha segue o seguinte percurso:

Congonhas - Metrô São Judas
Praça Comandante Linneu Gomes - Aeroporto de Congonhas
Avenida Washington Luiz
Pça. Hussam Eddine Hariri
Avenida dos Bandeirantes
Viaduto Jabaquara
Avenida Jabaquara - Metrô São Judas

Metrô São Judas - Congonhas
Avenida Jabaquara
Rua Panamericana
Rua Massaranduba
Rua Prof. Aprígio Gonzaga
Avenida Jabaquara
Avenida dos Bandeirantes
Alameda dos Guaramomis
Av. dos Imarés
Alameda dos Tupiniquins
Av. dos Bandeirantes
Avenida Washington Luiz
Túnel Paulo Autran
Praça Comandante Linneu Gomes - Aeroporto de Congonhas


Confira os horários:


Faixa Horária
Horários programados * ( Veículo acessível)
06:00 - 06:59 06:00 - 06:10 - 06:20 - 06:30 - 06:40 - 06:50
07:00 - 07:59 07:00 - 07:10 - 07:20 - 07:30 - 07:40 - 07:50
08:00 - 08:59 08:00 - 08:10 - 08:20 - 08:30 - 08:40 - 08:50
09:00 - 09:59 09:00 - 09:10 - 09:20 - 09:30 - 09:40 - 09:50
10:00 - 10:59 10:05 - 10:20 - 10:30 - 10:40 - 10:50
11:00 - 11:59 11:05 - 11:15 - 11:25 - 11:40 - 11:55
12:00 - 12:59 12:05 - 12:15 - 12:25 - 12:35 - 12:45 - 12:55
13:00 - 13:59 13:05 - 13:15 - 13:25 - 13:35 - 13:45 - 13:55
14:00 - 14:59 14:05 - 14:15 - 14:25 - 14:35 - 14:45 - 14:55
15:00 - 15:59 15:05 - 15:15 - 15:25 - 15:35 - 15:45 - 15:55
16:00 - 16:59 16:05 - 16:15 - 16:25 - 16:35 - 16:45 - 16:55
17:00 - 17:59 17:05 - 17:15 - 17:25 - 17:35 - 17:45 - 17:55
18:00 - 18:59 18:05 - 18:15 - 18:25 - 18:35 - 18:45 - 18:55
19:00 - 19:59 19:05 - 19:15 - 19:25 - 19:35 - 19:45 - 19:55
20:00 - 20:59 20:10 - 20:25 - 20:40 - 20:55
21:00 - 21:59 21:05 - 21:15 - 21:25 - 21:35 - 21:45 - 21:55
22:00 - 22:59 22:05 - 22:15 - 22:25 - 22:35 - 22:45 - 22:55
23:00 - 23:59 23:05 - 23:15 - 23:25 - 23:40

* Eventualmente, os horários programados poderão divergir do realizado, em função de fatores externos, como, por exemplo, o trânsito.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.